排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 安于命 | 1 | |
2 | xu684 | 1 | |
3 | 明天不熬夜 | 1 | |
4 | 宴溪竹 | 1 | |
5 | 鱼糕 | 1 | |
6 | Lucinda | 1 | |
7 | 砖砖 | 1 | |
8 | 发光的木头 | 1 | |
9 | 山兔大抱走 | 1 | |
10 | 蒸丸子 | 1 | |
11 | 大饼 | 1 | |
12 | のNT.眠魚" | 1 | |
13 | love43571 | 1 | |
14 | 我特别特别饿 | 1 | |
15 | 繁花落尽 | 1 | |
16 | J載洄憶 | 1 | |
17 | 浅陌 | 1 | |
18 | botRDVAY | 1 | |
19 | 豆包. | 1 | |
20 | 月下的基德夫人. | 1 | |
21 | 苏皖辞、な茶语 | 1 | |
22 | 墨雾晴天 | 1 | |
23 | 春田花花 | 1 | |
24 | 冥王茶茶 | 1 | |
25 | 友人祭酒丶 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |